- Технические характеристики:
- Отзывы
Основные характеристики
Дисплей
Тип цветного экрана | LCD |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 5.65 " |
Разрешение экрана | 2160 x 1080 |
Плотность точек | 428 ppi |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 8.0 Oreo |
Память
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем доступной памяти | 22 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Камера
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 13 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
Фронтальная камера | Да, двойная |
Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
Разрешение второй фронтальной камеры | 2 Мп |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Фазовый автофокус |
Процессор
Процессор | HiSilicon Kirin 659 |
Архитектура процессора | 4×Cortex-A53 2,36 ГГц + 4×Cortex-A53 1,7 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.36 ГГц |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | G-сенсор |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | LTE FDD: диапазон 1/3/7/8/20 |
Интернет | 4G LTE Cat 4, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Режим работы SIM-карт | Попеременный |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
Wi-Fi | b, g, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 4.2 |
Проводное соединение | microUSB, USB OTG |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
Спутниковя навигация | BDS, GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Цвет | Black |
Высота | 151 мм |
Ширина | 71.9 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 149 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 3000 mAh |
Время полного заряда | 2.5 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Зарядка от устройства с разъемом USB |
Дополнительная информация
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ОСТАВИТЬ СВОЙ ОТЗЫВ?